Referência: 70289
Marca: Putoline
PUTOLINE O-RING CHAIN LUBE - SPRAY CORRENTE - 0,5 LT
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
| HUSABERG | TE 125 | 2015 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 125 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 125 | 2013 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 125 | 2012 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2015 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2015 | AMERICA | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | Left | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2015 | AMERICA | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2015 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | Left | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | Left | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2016 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2013 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2012 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2011 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2010 | Sixdays | ALL | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2010 | Champions Edition | ALL | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2010 | ALL | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2009 | Sixdays | ALL | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2009 | ALL | Left | |||
| KTM | EXC 125 | 2008 | Sixdays | ALL | Left | ||
| KTM | EXC 125 | 2008 | ALL | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2016 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2015 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2013 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2012 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2011 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2010 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2009 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 200 | 2008 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2016 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 250 | 2008 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 300 | 2016 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 300 | 2016 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 300 | 2015 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 300 | 2015 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 300 | 2014 | Sixdays | EUROPE | Left | ||
| KTM | EXC 300 | 2014 | EUROPE | Left | |||
| KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE | Left | |||
| KTM |
3 outros produtos na mesma categoria:
MEDIDAS ORIGINAIS Siga-nos no Facebook |