Referência: 70289
Marca: Putoline
PUTOLINE O-RING CHAIN LUBE - SPRAY CORRENTE - 0,5 LT
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
<td class="sorting_1" style="padding:9px 14px;ve
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 2025 | GP | ALL | ||
| GAS GAS | EC 300 | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 450 F | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 500 F | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | ES 350 | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 250 | 2024 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 250 F | 2024 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 350 F | 2024 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 450 F | 2024 | AMERICA | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 350 F | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 350 F | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Factory Edition | ALL | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 | Prado Edition | ALL | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 | Factory Edition | ALL | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | Heritage | ALL | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | Heritage | ALL | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | Heritage | ALL | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2025 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2025 | Heritage | ALL | ||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2025 | Heritage | ALL | ||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2025 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2024 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2024 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2023 | Heritage | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 | Heritage | ALL | ||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2024 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2024 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2023 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 150 TBI | 2024 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | Hardenduro | ALL | ||
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | ALL | |||
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC-F 250 | 2024 | ALL | |||
| KTM | SMR 450 | 2025 | ALL | |||
| KTM | SMR 450 | 2024 | ALL | |||
| KTM | SMR 450 | 2023 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 2024 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 2023 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 2024 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 2023 | ALL | |||
| KTM | SX 300 | 2024 | ALL | |||
| KTM | SX 300 | 2023 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 2024 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 2023 | ALL |
MEDIDAS ORIGINAIS