Referência: 70289
Marca: Putoline
PUTOLINE O-RING CHAIN LUBE - SPRAY CORRENTE - 0,5 LT
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | Right | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | Right | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TX 125 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA | Right | |||
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 | AMERICA | Right | |||
| KTM | EXC 250 | 2017 | EUROPE | Right | |||
| KTM | EXC 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2017 | EUROPE | Right | |||
| KTM | EXC 300 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL | Right | |||
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE | Right | ||
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL | Right | |||
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL | Right | |||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL | Right | |||
| KTM | SX-F 250 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | Right | ||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | Right | ||
| KTM | SX-F 250 | 2016 | ALL | Right | |||
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL | Right | |||
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL | Right | |||
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL | Right |
MEDIDAS ORIGINAIS