Referência: 70289
Marca: Putoline
PUTOLINE O-RING CHAIN LUBE - SPRAY CORRENTE - 0,5 LT
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
| GAS GAS | EC 250 | 2023 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 250 | 2021 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 300 | 2023 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 300 | 2021 | ALL | ||||
| GAS GAS | EX 250 | 2023 | AMERICA | ||||
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | AMERICA | ||||
| GAS GAS | EX 250 | 2021 | AMERICA | ||||
| GAS GAS | MC 125 | 2023 | ALL | ||||
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | ALL | ||||
| GAS GAS | MC 125 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2023 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2023 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | ALL | ||||
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE | ||||
| KTM | SX 125 | 2022 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2021 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2020 | ALL | ||||
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2022 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2021 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2020 | ALL | ||||
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL |
MEDIDAS ORIGINAIS