

Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
</tr
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | ALL | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPE | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 |
Dados do produto
13 outros produtos na mesma categoria:
![]() POLISPORT VÁRIAS CORES Siga-nos no Facebook |