![](https://www.mxenduro.pt/4212-large_default/protetores-de-forquilha-polisport-kawasaki.jpg)
![](https://www.mxenduro.pt/4212-large_default/protetores-de-forquilha-polisport-kawasaki.jpg)
Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1994 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1994 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1994 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1995 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1995 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1995 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1996 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1996 | ALL | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1996 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1997 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1997 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1997 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 125 K | 125 | 1998 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1998 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1998 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 1999 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2000 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2000 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2001 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2001 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2002 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2002 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 500 E | 500 | 2003 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
KAWASAKI | KX 250 | 250 | 2003 | EUROPE | |||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 1999 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2000 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2001 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 L | 125 | 2002 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
KAWASAKI | KX 125 M | 125 | 2003 | ALL | 30 KW(41 PS) |
BRANCO