

Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) | ||
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) | ||
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2003 | ALL | 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) | ||
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) | ||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2017 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2020 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2021 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2022 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2022 | ALL | |||
KTM | ADVENTURE 640 | 640 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
KTM | DUKE 390 ABS | 373 | 2015 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2016 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KTM | DUKE 390 ABS | 373 | 2016 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
KTM | DUKE 790 ABS | 799 | 2019 | ALL | 77 KW(105 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | DUKE 640 E | 625 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2000 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2000 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2001 | ALL | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2001 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2003 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E | 625 | 2004 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2000 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | LC4 640 E Supermoto | 625 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) | ||
KTM | MXC 200 | 200 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
KTM |
Também poderá gostar
12 outros produtos na mesma categoria:
Referência: 26.350059
KIT REPARAÇÃO FIXAÇÃO AMORTECEDOR KTMKIT REPARAÇÃO FIXAÇÃO AMORTECEDOR KTM FIXAÇÂO SUPERIOR Referência: 26.450022
KIT DE REPARAÇÃO FIXAÇÃO AMORTECEDOR KAWASAKIKIT DE REPARAÇÃO DA FIXAÇÃO INFERIOR AMORTECEDOR KAWASAKI ![]() WP 43mm Siga-nos no Facebook |