Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
AZUL
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2023 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2023 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2023 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2023 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2023 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2023 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2022 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2022 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2022 | ALL | 46 KW(63 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 Rockstar Edition | 250 | 2022 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2022 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2023 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2022 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 | AMERICA |
Dados do produto
08213335
16 outros produtos na mesma categoria:
AZUL Siga-nos no Facebook |