Referência: 70289
Marca: Putoline
PUTOLINE O-RING CHAIN LUBE - SPRAY CORRENTE - 0,5 LT
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 70289
Marca: Putoline
O/X-Ring Chainspray é um lubrificante especial para correntes. A sua formulação especial confere ao produto uma resistência muito eficaz a temperaturas elevadas.
Referência: 74086
Marca: Putoline
Drytec é um lubrificante especial para correntes PTFE. Este produto seco e de boa aderência penetra em profundidade dentro da corrente.
Banner
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | YN 50 R | 2016 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2016 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | YN 50 F | 2016 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2016 | Neos Easy | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2015 | Neos Easy | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 F | 2015 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2015 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2015 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | YN 50 F | 2014 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 F | 2014 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2014 | Neos Easy | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2014 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2014 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | YN 50 F | 2013 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 F | 2013 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2013 | Neos Easy | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2013 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2013 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | YN 50 R | 2012 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 F | 2012 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2012 | EUROPE | Rear | |||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | YN 50 F | 2011 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2011 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2010 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 F | 2010 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| MBK | YN 50 | 2010 | Ovetto | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2009 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 F | 2009 | Neos 4T | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| MBK | YN 50 | 2009 | Ovetto | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | YN 50 R | 2008 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| MBK | YN 50 | 2008 | Ovetto | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | CS 50 AC | 2007 | Jog R | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2007 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YH 50 | 2007 | Why | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2006 | NEXT GENERATION II | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YH 50 | 2006 | Why | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | CS 50 AC | 2006 | Jog R | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | YN 50 R | 2006 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | CS 50 AC | 2005 | Jog R | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2005 | NEXT GENERATION II | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YH 50 | 2005 | Why | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2005 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | CS 50 AC | 2004 | Jog R | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| MBK | YH 50 | 2004 | Flipper | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER NG 50 | 2004 | NEXT GENERATION II | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YH 50 | 2004 | Why | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YN 50 R | 2004 | Neos | EUROPE | Rear | ||
| MBK | YH 50 | 2003 | Flipper | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | YH 50 | 2003 | Why | EUROPE | Rear | ||
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 | 2003 | EUROPE | Rear | &
16 outros produtos na mesma categoria:
VÁRIOS ANOS Siga-nos no Facebook |